中華郵政招考歷年錄取率及最低錄取分數
郵局招考2016年錄取率
中華郵政招考從業人員甄試 | 2016年 | |||
---|---|---|---|---|
職階 | 類科 | 報考人數 | 錄取人數 | 錄取率 |
營運職 | 壽險精算 | 44 | 5 | 11.36% |
投資管理 | 53 | 2 | 3.77% | |
勞工安全衛生管理 | 26 | 1 | 3.85% | |
營運職- 郵儲業務類科 |
甲-郵儲業務-北部地區 | 328 | 19 | 5.79% |
甲-郵儲業務-中部地區 | 264 | 16 | 6.06% | |
甲-郵儲業務-南部地區 | 94 | 5 | 5.32% | |
乙-郵儲業務-北部地區 | 65 | 5 | 7.69% | |
丙-郵儲業務-北部地區 | 213 | 37 | 17.37% | |
丁-郵儲業務-北部地區 | 27 | 1 | 3.70% | |
專業職(一) | 電子商務(網頁設計) | - | - | |
壽險管理 | - | - | ||
金融投資 | 129 | 4 | 3.10% | |
電子修護 | 26 | 1 | 3.85% | |
法律事務 | - | - | ||
儲匯法規 | - | - | ||
圖書館管理 | - | - | ||
程式設計 1 | - | - | ||
程式設計 2 | - | - | ||
機械設備 | 61 | 2 | 3.28% | |
機械修護 1 | 24 | 1 | 4.17% | |
機械修護 2 | 15 | 1 | 6.67% | |
土木工程 1 | 34 | 1 | 2.94% | |
土木工程 2 | 51 | 1 | 1.96% | |
勞工安全衛生業務 | 82 | 1 | 1.22% | |
營建工程 1 | 21 | 1 | 4.76% | |
營建工程 2 | 30 | 1 | 3.33% | |
營建工程 3 | 8 | 1 | 12.50% | |
營建工程 4 | 16 | 1 | 6.25% | |
電力工程 1 | 93 | 3 | 3.23% | |
電力工程 2 | 11 | 1 | 9.09% | |
電力工程 3 | 76 | 1 | 1.32% | |
房地管理 1 | 123 | 2 | 1.63% | |
房地管理 2 | 42 | 1 | 2.38% | |
房地管理 3 | 51 | 1 | 1.96% | |
甲-郵儲業務-台北郵局 | 12 | 1 | 8.33% | |
甲-郵儲業務-板橋郵局 | 9 | 1 | 11.11% | |
甲-郵儲業務-三重郵局 | 2 | 1 | 50.00% | |
甲-郵儲業務-台南郵局 | 41 | 3 | 7.32% | |
乙-郵儲業務-台北郵局 | 18 | 2 | 11.11% | |
乙-郵儲業務-板橋郵局 | 6 | 1 | 16.67% | |
乙-郵儲業務-桃園郵局 | 8 | 2 | 25.00% | |
乙-郵儲業務-台中郵局 | 24 | 2 | 8.33% | |
乙-郵儲業務-高雄郵局 | 41 | 2 | 4.88% | |
乙-郵儲業務-基隆郵局 | 1 | - | - | |
乙-郵儲業務-三重郵局 | 6 | 2 | 33.33% | |
乙-郵儲業務-新竹郵局 | 5 | 1 | 20.00% | |
乙-郵儲業務-彰化郵局 | 6 | 1 | 16.67% | |
乙-郵儲業務-嘉義郵局 | 9 | 1 | 11.11% | |
乙-郵儲業務-台南郵局 | 6 | 1 | 16.67% | |
丙-郵儲業務-台北郵局 | 115 | 18 | 15.65% | |
丙-郵儲業務-板橋郵局 | 46 | 11 | 23.91% | |
丙-郵儲業務-桃園郵局 | 27 | 4 | 14.81% | |
丙-郵儲業務-三重郵局 | 4 | 1 | 25.00% | |
丁-郵儲業務-台北郵局 | 74 | 11 | 14.86% | |
丁-郵儲業務-台北郵局 (工作地點:台中地區) |
8 | 1 | 12.50% | |
丁-郵儲業務-板橋郵局 | 31 | 7 | 22.58% | |
丁-郵儲業務-桃園郵局 | 6 | 1 | 16.67% | |
丁-郵儲業務-三重郵局 | 1 | - | - | |
專業職(二) 內勤 |
櫃台業務-台北郵局 | 2546 | 62 | 2.44% |
櫃台業務-板橋郵局 | 1268 | 40 | 3.15% | |
櫃台業務-桃園郵局 | 1708 | 41 | 2.40% | |
櫃台業務-台中郵局 | 4641 | 75 | 1.62% | |
櫃台業務-高雄郵局 | 1691 | 15 | 0.89% | |
櫃台業務-基隆郵局 | 229 | 4 | 1.75% | |
櫃台業務-三重郵局 | 704 | 27 | 3.84% | |
櫃台業務-新竹郵局 | 711 | 34 | 4.78% | |
櫃台業務-彰化郵局 | 863 | 24 | 2.78% | |
櫃台業務-嘉義郵局 | 593 | 15 | 2.53% | |
櫃台業務-台南郵局 | 2520 | 40 | 1.59% | |
櫃台業務-苗栗郵局 | 393 | 13 | 3.31% | |
櫃台業務-南投郵局 | 129 | 2 | 1.55% | |
櫃台業務-雲林郵局 | 546 | 18 | 3.30% | |
櫃台業務-新營郵局 | 685 | 20 | 2.92% | |
櫃台業務-屏東郵局 | - | - | - | |
櫃台業務-恆春郵局 | - | - | - | |
櫃台業務-宜蘭郵局 | 90 | 3 | 3.33% | |
櫃台業務-花蓮郵局 | 333 | 9 | 2.70% | |
櫃台業務-台東郵局 | 245 | 8 | 3.27% | |
櫃台業務-澎湖郵局 | 237 | 5 | 2.11% | |
專業職(二) 內勤 | ||||
郵務處理-台北郵局 | 890 | 40 | 4.49% | |
郵務處理-板橋郵局 | 259 | 20 | 7.72% | |
郵務處理-桃園郵局 | 182 | 10 | 5.49% | |
郵務處理-高雄郵局 | 1142 | 15 | 1.31% | |
郵務處理-基隆郵局 | 50 | 2 | 4.00% | |
郵務處理-三重郵局 | 404 | 22 | 5.45% | |
郵務處理-新竹郵局 | 93 | 6 | 6.45% | |
郵務處理-彰化郵局 | 79 | 2 | 2.53% | |
郵務處理-苗栗郵局 | 72 | 3 | 4.17% | |
郵務處理-花蓮郵局 | - | - | - | |
郵務處理-台北郵件處理中心 (台北地區) |
- | - | - | |
郵務處理-台北郵件處理中心 (桃園地區) |
56 | 4 | 7.14% | |
專業職(二) 外勤 |
郵遞業務-台北郵局 | 1219 | 110 | 9.02% |
郵遞業務-板橋郵局 | 374 | 47 | 12.57% | |
郵遞業務-桃園郵局 | 732 | 122 | 16.67% | |
郵遞業務-台中郵局 | 1685 | 140 | 8.31% | |
郵遞業務-台中港郵局 | 133 | 15 | 11.28% | |
郵遞業務-高雄郵局 | 578 | 6 | 1.04% | |
郵遞業務-基隆郵局 | - | - | - | |
郵遞業務-三重郵局 | 215 | 34 | 15.81% | |
郵遞業務-新竹郵局 | 299 | 73 | 24.41% | |
郵遞業務-彰化郵局 | 548 | 60 | 10.95% | |
郵遞業務-嘉義郵局 | 218 | 8 | 3.67% | |
郵遞業務-台南郵局 | 865 | 32 | 3.70% | |
郵遞業務-苗栗郵局 | 192 | 21 | 10.94% | |
郵遞業務-南投郵局 | 33 | 4 | 12.12% | |
郵遞業務-雲林郵局 | 241 | 14 | 5.81% | |
郵遞業務-新營郵局 | 299 | 18 | 6.02% | |
郵遞業務-屏東郵局 | - | - | - | |
郵遞業務-恆春郵局 | 136 | 3 | 2.21% | |
郵遞業務-宜蘭郵局 | 179 | 12 | 6.70% | |
郵遞業務-花蓮郵局 | 169 | 10 | 5.92% | |
郵遞業務-台東郵局 | 173 | 10 | 5.78% | |
郵遞業務-澎湖郵局 | - | - | - | |
郵遞業務-台北郵件處理中心 (台北) |
- | - | - | |
郵遞業務-臺北郵件處理中心 (桃園地區) |
- | - | - | |
專業職(二) 外勤 |
運輸業務-基隆郵局 | 33 | 1 | 3.03% |
運輸業務--臺北郵件處理中心 (桃園地區) |
113 | 2 | 1.77% |
郵局招考2015年錄取率
職階 | 類科 | 2015年度第二次甄試 | 2015年度第一次甄試 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
報名人數 | 錄取人數 | 錄取率 | 報名人數 | 錄取人數 | 錄取率 | ||
營運職 | 外匯業務 | - | - | - | 25 | 1 | 4.00% |
金融業務 | - | - | - | 71 | 4 | 5.63% | |
金融保險 | 13 | 1 | 7.69% | 15 | 1 | 6.67% | |
壽險精算 | 10 | 4 | 40.00% | - | - | - | |
投資管理 | 49 | 1 | 2.04% | 89 | 4 | 4.49% | |
資產營運 | - | - | - | 72 | 2 | 2.78% | |
法律行政 | 77 | 3 | 3.90% | 43 | 1 | 2.33% | |
郵政法務 | - | - | - | 10 | 1 | 10.00% | |
建築設計 | 33 | 2 | 6.06% | 31 | 4 | 12.90% | |
機械工程 | 39 | 1 | 2.56% | - | - | - | |
電機工程 | 70 | 1 | 1.43% | - | - | - | |
會計稅務 | 332 | 4 | 1.20% | - | - | - | |
系統分析 | 135 | 23 | 17.04% | - | - | - | |
郵儲業務 | 968 | 55 | 5.68% | 571 | 19 | 3.33% | |
專業職(一) | 法律事務 | - | - | - | 113 | 1 | 0.88% |
電子商務(企劃行銷) | - | - | - | 75 | 3 | 4.00% | |
電子商務(網頁設計) | 64 | 2 | 3.13% | - | - | - | |
一般金融 | - | - | - | 193 | 33 | 17.10% | |
壽險核保 | - | - | - | 13 | 3 | 23.08% | |
壽險管理 | 142 | 2 | 1.41% | 75 | 1 | 1.33% | |
金融投資 | 118 | 4 | 3.39% | 56 | 2 | 3.57% | |
法律事務 | 127 | 1 | 0.79% | - | - | - | |
儲匯法規 | 28 | 1 | 3.57% | - | - | - | |
圖書館管理 | 159 | 1 | 0.63% | - | - | - | |
程式設計 | 81 | 2 | 2.47% | 95 | 3 | 3.16% | |
機械設備 | 40 | 1 | 2.50% | - | - | - | |
土木工程 | 20 | 1 | 5.00% | 9 | 1 | 11.11% | |
電力工程 | - | - | - | 160 | 2 | 1.25% | |
勞工安全衛生業務 | 119 | 1 | 0.84% | 168 | 3 | 1.79% | |
營建工程 | 34 | 3 | 8.82% | 33 | 5 | 15.15% | |
房地管理 | 182 | 2 | 1.10% | 183 | 4 | 2.19% | |
郵政法務 | - | - | - | 108 | 2 | 1.85% | |
物流業務 | - | - | - | 123 | 2 | 1.63% | |
電子修護 | - | - | - | 34 | 1 | 2.94% | |
專業職(二) | 櫃台業務 | 26845 | 640 | 2.38% | 16601 | 416 | 2.51% |
郵務處理 | 1795 | 121 | 6.74% | 1169 | 86 | 7.36% | |
郵遞業務 | 8857 | 685 | 7.73% | 7148 | 484 | 6.77% | |
運輸業務 | 438 | 9 | 2.05% | 432 | 28 | 6.48% |
※註:本表之「錄取人數」依該年度簡章公告,實際錄取人數應依招考機構公告為準;錄取率之計算為錄取人數除以報考人數。
中華郵政招考-各職階類科錄取分數
中華郵政各職階最低錄取分數會依地區等因素而有所不同,以下提供近兩年的最低錄取分數作為參考:
1. 2016年中華郵政招考甄選類科最低錄取分數
職階 | 類科 | 最低錄取分數 |
---|---|---|
營運職 | 壽險精算 | 70.26 |
投資管理 | 78.21 | |
勞工安全衛生管理 | 74.5 | |
營運職 郵儲業務類科 |
甲-郵儲業務-北部地區 | 70.2 |
甲-郵儲業務-中部地區 | 68.49 | |
甲-郵儲業務-南部地區 | 66.49 | |
乙-郵儲業務-北部地區 | 67.09 | |
丙-郵儲業務-北部地區 | 58.5 | |
丁-郵儲業務-北部地區 | 67.97 | |
專業職(一) | 金融投資 | 81.72 |
電子修護 | 77.06 | |
機械設備 | 79.32 | |
機械修護 1 | 72.51 | |
機械修護 2 | 74.79 | |
土木工程 1 | 74.93 | |
土木工程 2 | 77.96 | |
勞工安全衛生業務 | 80.16 | |
營建工程 1 | 71.12 | |
營建工程 2 | 72.98 | |
營建工程 3 | 74.97 | |
營建工程 4 | 67.27 | |
電力工程 1 | 81.94 | |
電力工程 2 | 81.14 | |
電力工程 3 | 85.72 | |
房地管理 1 | 78.63 | |
房地管理 2 | 71.33 | |
房地管理 3 | 72.58 | |
甲-郵儲業務-台北郵局 | 67.56 | |
甲-郵儲業務-板橋郵局 | 70.57 | |
甲-郵儲業務-三重郵局 | 77.4 | |
甲-郵儲業務-台南郵局 | 72.62 | |
乙-郵儲業務-台北郵局 | 70.83 | |
乙-郵儲業務-板橋郵局 | 74.87 | |
乙-郵儲業務-桃園郵局 | 68.09 | |
乙-郵儲業務-台中郵局 | 71.01 | |
乙-郵儲業務-高雄郵局 | 72.6 | |
乙-郵儲業務-基隆郵局 | 從缺 | |
乙-郵儲業務-三重郵局 | 60.68 | |
乙-郵儲業務-新竹郵局 | 65.86 | |
乙-郵儲業務-彰化郵局 | 76.26 | |
乙-郵儲業務-嘉義郵局 | 73.94 | |
乙-郵儲業務-台南郵局 | 75.29 | |
丙-郵儲業務-台北郵局 | 66.88 | |
丙-郵儲業務-板橋郵局 | 70.92 | |
丙-郵儲業務-桃園郵局 | 67.61 | |
丙-郵儲業務-三重郵局 | 67.92 | |
丁-郵儲業務-台北郵局 | 65.46 | |
丁-郵儲業務-台北郵局 (工作地點:台中地區) |
58.39 | |
丁-郵儲業務-板橋郵局 | 64.57 | |
丁-郵儲業務-桃園郵局 | 59.12 | |
丁-郵儲業務-三重郵局 | 從缺 | |
專業職(二) 內勤 |
櫃台業務-台北郵局 | 84.21 |
櫃台業務-板橋郵局 | 85.27 | |
櫃台業務-桃園郵局 | 87.06 | |
櫃台業務-台中郵局 | 87.14 | |
櫃台業務-高雄郵局 | 82.78 | |
櫃台業務-基隆郵局 | 85.69 | |
櫃台業務-三重郵局 | 83.82 | |
櫃台業務-新竹郵局 | 84.96 | |
櫃台業務-彰化郵局 | 87.63 | |
櫃台業務-嘉義郵局 | 86.36 | |
櫃台業務-台南郵局 | 88.04 | |
櫃台業務-苗栗郵局 | 86.57 | |
櫃台業務-南投郵局 | 87.24 | |
櫃台業務-雲林郵局 | 87.22 | |
櫃台業務-新營郵局 | 88.12 | |
櫃台業務-宜蘭郵局 | 87.18 | |
櫃台業務-花蓮郵局 | 86.43 | |
櫃台業務-台東郵局 | 85.02 | |
櫃台業務-澎湖郵局 | 87.62 | |
專業職(二) 內勤 | 郵務處理-台北郵局 | 82.76 |
郵務處理-板橋郵局 | 83.76 | |
郵務處理-桃園郵局 | 83.35 | |
郵務處理-高雄郵局 | 84.07 | |
郵務處理-基隆郵局 | 86 | |
郵務處理-三重郵局 | 82.52 | |
郵務處理-新竹郵局 | 84.06 | |
郵務處理-彰化郵局 | 86.95 | |
郵務處理-苗栗郵局 | 86.93 | |
郵務處理-台北郵件處理中心 (桃園地區) |
85 | |
專業職(二) 外勤 |
郵遞業務-台北郵局 | 83.93 |
郵遞業務-板橋郵局 | 83.56 | |
郵遞業務-桃園郵局 | 83.35 | |
郵遞業務-台中郵局 | 85.68 | |
郵遞業務-台中港郵局 | 82.64 | |
郵遞業務-高雄郵局 | 87.35 | |
郵遞業務-三重郵局 | 84.41 | |
郵遞業務-新竹郵局 | 80.9 | |
郵遞業務-彰化郵局 | 84.56 | |
郵遞業務-嘉義郵局 | 88.82 | |
郵遞業務-台南郵局 | 86.83 | |
郵遞業務-苗栗郵局 | 82.1 | |
郵遞業務-南投郵局 | 82.22 | |
郵遞業務-雲林郵局 | 86.72 | |
郵遞業務-新營郵局 | 88.36 | |
郵遞業務-恆春郵局 | 89.36 | |
郵遞業務-宜蘭郵局 | 87.24 | |
郵遞業務-花蓮郵局 | 86.58 | |
郵遞業務-台東郵局 | 85.6 | |
專業職(二) 外勤 |
運輸業務-基隆郵局 | 87.07 |
運輸業務--臺北郵件處理中心 (桃園地區) |
91.21 |
2. 2015年中華郵政招考第二次甄選類科最低錄取分數
職階 | 類科 | 最低錄取分數 | 類科 | 最低錄取分數 |
---|---|---|---|---|
營運職 | 金融保險 | 76.54 | 機械工程 | 72.54 |
壽險精算 | 61.05 | 電機工程 | 79.98 | |
投資管理 | 78.29 | 會計稅務 | 73.84 | |
法律行政 | 64.98-73.99 | 系統分析 | 61.58 | |
建築設計 | 64.58 | 郵儲業務 | 66.95-69.15 | |
專業職(一) | 電子商務(網頁設計) | 77.92 | 程式設計 | 78.96-83.16 |
壽險管理 | 83.39 | 機械設備 | 73.92 | |
金融投資 | 76.62 | 土木工程 | 73.09 | |
法律事務 | 78.28 | 勞工安全衛生業務 | 77.75 | |
儲匯法規 | 80.25 | 營建工程 | 68.49-73.51 | |
圖書館管理 | 75.48 | 房地管理 | 74.92-82.31 | |
專業職(二) | 櫃台業務 | 85.34-90.21 | 郵遞業務 | 80.83-93.23 |
郵務處理 | 81.54-92.94 | 運輸業務 | 86.43-88.96 |
想了解更多更詳盡的招考資訊,千萬別錯過這場2018年最新中華郵政招考講座:
立即報名2018年中華郵政招考(郵局招考)全國專題講座請點此
文章標籤
全站熱搜